| Sélectionez: | Localité | Région | Superficie | Prix demandé |
| Villa, Cala Dor, Majorque | 115 m2 | € 200 000 | |
| Villa, Cala Dor Puerto, Majorque | 155 m2 | € 925 000 | |
| Villa, Cala Murada, Majorque | 157 m2 | € 399 000 | |
| Villa, Cala Jondal, Ibiza | 360 m2 | € 1 210 000 | |
| Villa, Cala D´or/Venta Lanuza - el Campello, Alicante | 380 m2 | € 1 500 000 | |
| Villa, Cala de Bou, Ibiza Cala de Bou - Ibiza : Belle Maison Neuve 5 Chambes et Piscine | 197 m2 | € 700 000 | |
| Villa, Cala Murada, Majorque | 335 m2 | € 850 000 | |
| Villa, Cala Llombards, Majorque Cala Llombards, Sea-View Chalet in a Unique Position | 180 m2 | € 570 000 | |
| Villa, Cala Llombards, Majorque Cala Llombards, Chalet in First Sea Line To Renovate | 124 m2 | € 427 000 | |
| Villa, Cala Llombards, Majorque Cala Llombards - Newly Built Chalet With Pool And Panoramic Sea View in The Center | 125 m2 | € 380 000 | |
| Villa, Cala Llombards, Majorque Cala Llombards - Basic Chalet With Potential in The Center | 80 m2 | € 240 000 | |
| Villa, Cala Llombards, Majorque Newly Build Chalet With Pool Only 150m Far From The Beach in Cala Llombards | 150 m2 | € 445 000 | |
| Villa, Cala Llombards, Majorque Chalet in An Death End Road in The Heart Of Cala Llombards | 320 m2 | € 433 800 | |
| Villa, Cala Llombards, Majorque | 130 m2 | € 380 000 | |
| Villa, San Jose - Cala Vadella, Ibiza | 220 m2 | € 749 000 | |
| Villa, Cala Gracio, Ibiza | 240 m2 | € 1 180 000 | |
| Villa, Cala San Vicente, Ibiza | 445 m2 | € 1 680 000 | |
| Villa, Cala D'hort, Ibiza Villa Es Vedra 6404 | 350 m2 | € 1 942 000 | |
| Villa, Cala Aguila, Majorque Aguila Cala, Villa, Front Line à la Mer | 210 m2 | € 735 000 | |
| Villa, Cala Mandia, Majorque Villa Chalet Près de la Plage, la Côte Est, Cala Mandia - Porto Cristo Novo | 135 m2 | € 350 000 | |



